Climatologie de Rieulay depuis octobre 2022
édité le 20/12/2024 à 06:40
Températures (°C)
Moyennes Mensuelles
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
2022 | | | | | | | | | | 14.35 | 9.18 | 4.23 |
2023 | 6.11 | 6.27 | 8.43 | 9.56 | 14.52 | 20.97 | 19.41 | 19.65 | 19.18 | 14.12 | 8.57 | 7.52 |
2024 | 4.39 | 9.05 | 9.33 | 11.60 | 15.54 | 16.62 | 19.73 | 20.68 | 16.35 | 13.04 | 8.05 | 6.63 |
Minimums Mensuels
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
2022 | | | | | | | | | | 0.50 | -0.80 | -10.40 |
2023 | -4.80 | -5.90 | -3.40 | -2.00 | 2.20 | 8.40 | 8.50 | 9.40 | 6.30 | 0.20 | 0.90 | -5.90 |
2024 | -7.90 | -0.70 | 0.10 | -1.30 | 4.80 | 5.20 | 9.70 | 9.20 | 1.50 | 2.10 | -3.30 | -0.80 |
Maximums Mensuels
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
2022 | | | | | | | | | | 23.20 | 17.40 | 16.50 |
2023 | 14.90 | 14.50 | 18.70 | 20.30 | 27.00 | 35.00 | 33.60 | 30.90 | 36.30 | 29.10 | 15.60 | 13.50 |
2024 | 13.50 | 17.10 | 21.30 | 24.90 | 29.30 | 34.60 | 37.30 | 37.50 | 35.20 | 25.40 | 17.40 | 13.70 |
Record Minimum Absolu:
18/12/2022 à 06:06, Valeur: -10.40
Record Maximum Absolu:
12/08/2024 à 15:50, Valeur: 37.50
Vents (km/h)
Moyennes Mensuelles
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
2022 | | | | | | | | | | 6.52 | 11.18 | 9.05 |
2023 | 14.50 | 8.89 | 13.47 | 7.94 | 5.09 | 5.13 | 11.25 | 5.71 | 4.94 | 7.33 | 12.80 | 15.50 |
2024 | 12.29 | 14.02 | 8.93 | 10.96 | 5.73 | 6.67 | 7.37 | 7.60 | 7.72 | 5.67 | 7.30 | 13.42 |
Maximums Mensuels
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
2022 | | | | | | | | | | 72.00 | 72.00 | 90.00 |
2023 | 82.80 | 82.80 | 90.00 | 82.80 | 36.00 | 36.00 | 72.00 | 61.20 | 82.80 | 57.60 | 93.60 | 68.40 |
2024 | 86.40 | 86.40 | 57.60 | 90.00 | 61.20 | 67.32 | 72.72 | 46.80 | 63.36 | 50.40 | 86.76 | 79.20 |
Record Maximum Absolu:
02/11/2023 à 10:52, Valeur: 93.60
Précipitations (mm)
Cumuls Mensuels
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
2022 | | | | | | | | | | 64.80 | 67.20 | 103.60 |
2023 | 68.40 | 7.60 | 120.80 | 57.60 | 51.60 | 33.20 | 130.80 | 89.20 | 49.20 | 88.00 | 112.40 | 54.80 |
2024 | 56.40 | 126.40 | 121.60 | 72.80 | 86.00 | 71.20 | 67.60 | 44.00 | 91.20 | 84.80 | 73.20 | 52.40 |
Mois le plus pluvieux: juillet 2023, Cumul: 130.80 mm
Mois le moins pluvieux: février 2023, Cumul: 7.60 mm
Année la plus pluvieuse: 2023, Cumul: 863.60 mm
Année la moins pluvieuse: 2023, Cumul: 863.60 mm